(ご注意) | 開催日、時間、会場等、変更になっている場合もあります。 当一覧表の予定等を利用する場合は、その点に留意し、必ず、関係者に確認してください。 |
日時 | 会場 | 大会名 | 対戦結果 | ||||||
2019/01/13(Sun) | 10:00 | 真岡高校 | 新人戦 | 1回戦 | ○ | 6 | 2-0 4-0 | 0 | 足利高校 |
2019/01/20(Sun) | 10:00 | 真岡高校 | 新人戦 | 2回戦 | ○ | 6 | 1-0 5-0 | 0 | 益子芳星高校 |
2019/01/26(Sat) | 11:50 | 河内総合 | 新人戦 | 3回戦 | ○ | 4 | 1-0 3-0 | 0 | 石橋高校 |
2019/01/27(Sun) | 11:50 | 丸山公園 | 新人戦 | 準々決勝 | ● | 0 | 0-1 0-0 | 1 | 矢板中央高校 |
2019/04/06(Sat) | 10:00 | 鬼怒自然 | U-18_Div1 | 第5節 | ○ | 3 | 2-1 1-0 | 1 | 宇都宮白楊高校 |
2019/04/13(Sat) | 10:00 | 鬼怒自然 | U-18_Div1 | 第1節 | ○ | 6 | 5-0 1-0 | 0 | 國學院栃木高校 |
2019/04/20(Sat) | 11:30 | 足利西部 | U-18_Div1 | 第6節 | ○ | 5 | 2-0 3-0 | 0 | 足利大附属高校 |
2019/04/30(Tue) | 12:00 | 矢板市FC | 県総体 | 2回戦 | ○ | 3 | 2-0 1-0 | 0 | 烏山高校 |
2019/05/02(Thu) | 12:00 | 青木サ | 県総体 | 3回戦 | ○ | 1 | 0-0 1-0 | 0 | 大田原高校 |
2019/05/04(Sat) | 10:00 | 鬼怒自然 | 県総体 | 準々決勝 | ○ | 1 | 0-0 0-0 1-0 0-0 | 0 | 足利大附属高校 |
2019/05/11(Sat) | 13:00 | 真岡総合 | 県総体 | 準決勝 | ○ | 2 | 0-0 1-1 0-0 1-0 | 1 | 國學院栃木高校 |
2019/05/12(Sun) | 13:00 | 足利陸上 | 県総体 | 決勝 | ○ | 1 | 0-0 1-0 | 0 | 佐野日大高校 |
2019/05/19(Sun) | 09:30 | 真岡高校 | U-18_Div1 | 第2節 | ○ | 2 | 0-0 2-1 | 1 | 宇短大附属高校 |
2019/06/01(Sat) | 13:00 | 鹿嶋市北海浜 | 関東大会 | 1回戦 | ● | 0 | 0-1 0-1 | 2 | 前橋育英高校 |
2019/06/09(Sun) | 10:00 | 河内総合 | IH予選 | 4回戦 | ○ | 4 | 1-0 3-0 | 0 | 矢板東高校 |
2019/06/15(Sat) | 12:00 | 真岡総合 | IH予選 | 準々決勝 | ○ | 1 | 0-0 1-0 | 0 | 宇都宮白楊高校 |
2019/06/16(Sun) | 13:00 | グリスタ | IH予選 | 準決勝 | ○ | 1 | 0-0 1-0 | 0 | 宇短大附属高校 |
2019/06/20(Thu) | 11:30 | グリスタ | IH予選 | 決勝 | ● | 0 | 0-3 0-0 | 3 | 矢板中央高校 |
2019/06/22(Sat) | 11:00 | 東泉グ | U-18_Div1 | 第3節 | ○ | 1 | 1-0 0-0 | 0 | 矢板中央高校B |
2019/07/06(Sat) | 14:00 | 真岡高校 | U-18_Div1 | 第4節 | ○ | 2 | 1-0 1-0 | 0 | 栃木高校 |
2019/06/29(Sat) | 09:30 | 真岡高校 | U-18_Div1 | 第7節 | ● | 1 | 1-0 0-2 | 2 | 栃木SCユース |
2019/07/13(Sat) | 09:30 | 足利西部 | U-18_Div1 | 第8節 | ● | 0 | 0-0 0-1 | 1 | 佐野日大高校 |
2019/07/20(Sat) | 12:00 | 河内総合 | U-18_Div1 | 第9節 | ○ | 7 | 2-0 5-0 | 0 | 大田原高校 |
2019/09/01(Sun) | 09:30 | 真岡高校 | U-18_Div1 | 第10節 | ○ | 4 | 1-0 3-1 | 1 | 國學院栃木高校 |
2019/09/08(Sun) | 09:30 | 宇短附高 | U-18_Div1 | 第11節 | ○ | 2 | 0-0 2-1 | 1 | 宇短大附属高校 |
2019/09/15(Sun) | 10:00 | 鬼怒自然 | U-18_Div1 | 第12節 | ○ | 2 | 1-0 1-1 | 1 | 矢板中央高校B |
2019/09/23(Mon) | 14:00 | 東泉グ | U-18_Div1 | 第13節 | ● | 0 | 0-0 0-2 | 2 | 栃木高校 |
2019/09/28(Sat) | 12:00 | 矢板市FC | U-18_Div1 | 第18節 | ○ | 7 | 5-0 2-0 | 0 | 大田原高校 |
2019/10/05(Sat) | 09:30 | 真岡高校 | U-18_Div1 | 第15節 | ○ | 2 | 1-0 1-0 | 0 | 足利大附属高校 |
2019/10/29(Tue) | 10:30 | さくらGF | 選手権予選 | 2回戦 | ○ | 6 | 3-0 3-0 | 0 | 矢板高校 |
2019/11/02(Sat) | 13:30 | 河内総合 | 選手権予選 | 準々決勝 | ● | 0 | 0-2 0-0 | 2 | 佐野日大高校 |
2019/11/16(Sat) | 10:00 | 真岡高校 | U-18_Div1 | 第17節 | ● | 0 | 0-0 0-1 | 1 | 佐野日大高校 |
2019/11/23(Sat) | 12:00 | 足利西部 | U-18_Div1 | 第16節 | ● | 0 | 0-0 0-1 | 1 | 栃木SCユース |
2019/12/07(Sat) | 14:30 | 真岡高校 | U-18_Div1 | 第14節 | ● | 0 | 0-1 0-0 | 1 | 宇都宮白楊高校 |
■Bチーム |
日時 | 会場 | 大会名 | 対戦結果 | ||||||
2019/04/06(Sat) | 10:00 | 真岡高校 | U-18_Div2B | 第1節 | △ | 0 | 0-0 0-0 | 0 | 小山高校 |
2019/04/14(Sun) | 13:00 | 渡良瀬運 | U-18_Div2B | 第2節 | ○ | 3 | 0-0 3-0 | 0 | 烏山高校 |
2019/04/21(Sun) | 11:45 | 白楊高校 | U-18_Div2B | 第3節 | ○ | 2 | 1-0 1-0 | 0 | 佐野日大高校B |
2019/05/18(Sat) | 11:45 | 渡良瀬運 | U-18_Div2B | 第4節 | ○ | 5 | 2-0 3-0 | 0 | 益子芳星高校 |
2019/07/06(Sat) | 11:45 | 渡良瀬運 | U-18_Div2B | 第5節 | ○ | 2 | 0-1 2-0 | 1 | 宇都宮白楊高校B |
2019/06/22(Sat) | 10:00 | 真岡高校 | U-18_Div2B | 第6節 | ○ | 3 | 2-0 1-1 | 1 | 宇都宮高校 |
2019/07/13(Sat) | 11:15 | 渡良瀬運 | U-18_Div2B | 第7節 | ● | 1 | 0-2 1-0 | 2 | 小山南高校 |
2019/05/06(Mon) | 10:00 | 白鴎大学 | U-18_Div2B | 第8節 | △ | 0 | 0-0 0-0 | 0 | 白鴎大足利高校 |
2019/07/21(Sun) | 11:45 | 小山向野 | U-18_Div2B | 第9節 | ○ | 3 | 2-0 1-0 | 0 | 栃木工業高校 |
2019/09/28(Sat) | 10:00 | 真岡高校 | U-18_Div2B | 第10節 | ○ | 5 | 2-1 3-0 | 1 | 小山高校 |
2019/09/23(Mon) | 10:00 | 真岡高校 | U-18_Div2B | 第11節 | ○ | 1 | 0-0 1-0 | 0 | 烏山高校 |
2019/08/24(Sat) | 10:00 | 佐野日大高 | U-18_Div2B | 第12節 | ○ | 2 | 0-1 2-0 | 1 | 佐野日大高校B |
2019/11/04(Mon) | 13:30 | 真岡高校 | U-18_Div2B | 第13節 | ○ | 1 | 0-0 1-0 | 0 | 益子芳星高校 |
2019/08/25(Sun) | 10:00 | 白楊高校 | U-18_Div2B | 第14節 | ○ | 2 | 0-1 2-0 | 1 | 宇都宮白楊高校B |
2019/11/30(Sat) | 09:30 | 真岡高校 | U-18_Div2B | 第15節 | ○ | 3 | 2-0 1-0 | 0 | 宇都宮高校 |
2019/11/10(Sun) | 09:30 | 真岡高校 | U-18_Div2B | 第16節 | ○ | 3 | 1-1 2-1 | 2 | 小山南高校 |
2019/09/15(Sun) | 10:00 | 真岡高校 | U-18_Div2B | 第17節 | ● | 0 | 0-1 0-0 | 1 | 白鴎大足利高校 |
2019/11/16(Sat) | 14:00 | 真岡高校 | U-18_Div2B | 第18節 | ○ | 4 | 1-0 3-0 | 0 | 栃木工業高校 |
■Cチーム |
日時 | 会場 | 大会名 | 対戦結果 | ||||||
2019/04/14(Sun) | 09:30 | 真岡高校 | U-18_Div3d | 第1節 | ○ | 5 | 1-0 4-0 | 0 | 烏山高校B |
2019/04/06(Sat) | 10:00 | 青木サ | U-18_Div3d | 第2節 | ○ | 5 | 2-0 3-0 | 0 | 宇都宮商業高校 |
2019/07/15(Mon) | 14:00 | 真岡高校 | U-18_Div3d | 第3節 | ○ | 8 | 4-0 4-0 | 0 | 茂木高校 |
2019/07/13(Sat) | 09:30 | 真岡高校 | U-18_Div3d | 第4節 | ○ | 1 | 0-0 1-0 | 0 | 宇短大附属高校C |
2019/07/06(Sat) | 14:00 | 鹿沼東高 | U-18_Div3d | 第6節 | ● | 0 | 0-1 0-0 | 1 | 今市工業高校 |
2019/06/22(Sat) | 09:30 | 宇都宮高 | U-18_Div3d | 第7節 | ○ | 8 | 2-0 6-0 | 0 | 宇都宮高校B |
2019/07/21(Sun) | 11:30 | 宇都宮高 | U-18_Div3d | 第8節 | ○ | 1 | 0-0 1-0 | 0 | 石橋高校 |
2019/04/21(Sun) | 09:30 | 鹿沼東高 | U-18_Div3d | 第9節 | ○ | 3 | 1-0 2-0 | 0 | 鹿沼東高校 |
2019/09/08(Sun) | 10:00 | 真岡高校 | U-18_Div3d | 第10節 | ○ | 7 | 2-0 5-0 | 0 | 烏山高校B |
2019/11/04(Mon) | 10:00 | 青木サ | U-18_Div3d | 第11節 | ○ | 5 | 0-1 5-0 | 1 | 宇都宮商業高校 |
2019/09/07(Sat) | 10:00 | グリサブ | U-18_Div3d | 第12節 | ○ | 6 | 3-1 3-0 | 1 | 茂木高校 |
2019/09/23(Mon) | 12:00 | 宇北高校 | U-18_Div3d | 第13節 | ○ | 3 | 1-0 2-0 | 0 | 宇短大附属高校C |
2019/09/16(Mon) | 13:30 | 宇都宮高 | U-18_Div3d | 第14節 | ○ | 2 | | 1 | 宇都宮北高校B |
2019/09/15(Sun) | 12:00 | 宇北高校 | U-18_Div3d | 第15節 | △ | 0 | 0-0 0-0 | 0 | 今市工業高校 |
2019/08/25(Sun) | 09:30 | 宇都宮高 | U-18_Div3d | 第16節 | ○ | 8 | 3-0 5-0 | 0 | 宇都宮高校B |
2019/09/21(Sat) | 14:00 | 今スポ | U-18_Div3d | 第17節 | △ | 0 | 0-0 0-0 | 0 | 石橋高校 |
2019/09/01(Sun) | 12:00 | 鹿沼東高 | U-18_Div3d | 第18節 | △ | 1 | 0-0 1-1 | 1 | 鹿沼東高校 |
■Dチーム |
日時 | 会場 | 大会名 | 対戦結果 | ||||||
2019/04/07(Sun) | 11:45 | 真岡北陵 | U-18_Div3c | 第1節 | ○ | 8 | 3-0 5-0 | 0 | 足利高校B |
2019/04/13(Sat) | 11:45 | 清陵高校 | U-18_Div3c | 第2節 | ○ | 2 | 1-1 1-0 | 1 | 真岡北陵高校 |
2019/07/21(Sun) | 09:30 | 真岡高校 | U-18_Div3c | 第3節 | ● | 0 | 0-1 0-0 | 1 | 宇都宮清陵高校 |
2019/07/14(Sun) | 09:30 | 真岡高校 | U-18_Div3c | 第4節 | △ | 1 | 0-0 1-1 | 1 | 鹿沼高校 |
2019/04/21(Sun) | 09:30 | 真岡高校 | U-18_Div3c | 第6節 | ○ | 3 | 2-0 1-0 | 0 | 栃木工業高校B |
2019/04/14(Sun) | 11:45 | 真岡工業 | U-18_Div3c | 第7節 | ○ | 2 | 0-0 2-1 | 1 | 今市高校 |
2019/05/19(Sun) | 11:45 | 清陵高校 | U-18_Div3c | 第8節 | △ | 3 | 1-2 2-1 | 3 | 宇短大附属高校D |
2019/07/13(Sat) | 13:00 | 真岡高校 | U-18_Div3c | 第9節 | ○ | 2 | 0-1 2-0 | 1 | 真岡工業高校 |
2019/08/25(Sun) | 11:15 | 真岡工業 | U-18_Div3c | 第10節 | ○ | 2 | 0-0 2-0 | 0 | 足利高校B |
2019/09/01(Sun) | 11:15 | 真岡工業 | U-18_Div3c | 第11節 | ● | 0 | 0-3 0-2 | 5 | 真岡北陵高校 |
2019/09/28(Sat) | 09:30 | 清陵高校 | U-18_Div3c | 第12節 | △ | 3 | 2-0 1-3 | 3 | 宇都宮清陵高校 |
2019/09/14(Sat) | 09:30 | 真岡高校 | U-18_Div3c | 第13節 | ○ | 5 | 4-0 1-0 | 0 | 鹿沼高校 |
2019/09/08(Sun) | 11:15 | 丸山公園 | U-18_Div3c | 第14節 | ○ | 6 | | 0 | 宇都宮工業高校B |
2019/11/16(Sat) | 13:00 | 丸山公園 | U-18_Div3c | 第15節 | ○ | 5 | 3-0 2-1 | 1 | 栃木工業高校B |
2019/09/21(Sat) | 09:30 | 真岡高校 | U-18_Div3c | 第16節 | △ | 1 | 1-1 0-0 | 1 | 今市高校 |
2019/11/10(Sun) | 11:15 | 真岡工業 | U-18_Div3c | 第17節 | ○ | 3 | 1-0 2-0 | 0 | 宇短大附属高校D |
2019/11/04(Mon) | 09:30 | 真岡高校 | U-18_Div3c | 第18節 | △ | 1 | 0-1 1-0 | 1 | 真岡工業高校 |